ozono | |
---|---|
µg/m³ | |
29 may. | 118 |
30 may. | 127 |
31 may. | 128 |
1 jun. | 130 |
2 jun. | 136 |
3 jun. | 130 |
4 jun. |
fuente de datos: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
polvo fino | |
---|---|
µg/m³ | |
29 may. | 12 |
30 may. | 12 |
31 may. | 15 |
1 jun. | 17 |
2 jun. | 17 |
3 jun. | 16 |
4 jun. |
nitrogen dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
29 may. | 5 |
30 may. | 7 |
31 may. | 6 |
1 jun. | 7 |
2 jun. | 7 |
3 jun. | 6 |
4 jun. |