ozono | |
---|---|
µg/m³ | |
29 may. | 118 |
30 may. | 126 |
31 may. | 129 |
1 jun. | 131 |
2 jun. | 136 |
3 jun. | 133 |
4 jun. |
fuente de datos: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
polvo fino | |
---|---|
µg/m³ | |
29 may. | 13 |
30 may. | 13 |
31 may. | 17 |
1 jun. | 19 |
2 jun. | 21 |
3 jun. | 17 |
4 jun. |
nitrogen dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
29 may. | 9 |
30 may. | 14 |
31 may. | 7 |
1 jun. | 15 |
2 jun. | 14 |
3 jun. | 8 |
4 jun. |
sulphur dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
29 may. | 0 |
30 may. | 0 |
31 may. | 0 |
1 jun. | 0 |
2 jun. | 0 |
3 jun. | 0 |
4 jun. |