ozono | |
---|---|
µg/m³ | |
21 sep. | 91 |
22 sep. | 71 |
23 sep. | 71 |
24 sep. | 82 |
25 sep. | 65 |
26 sep. | 86 |
27 sep. | 87 |
fuente de datos: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
polvo fino | |
---|---|
µg/m³ | |
21 sep. | 9 |
22 sep. | 4 |
23 sep. | 2 |
24 sep. | 5 |
25 sep. | 6 |
26 sep. | 12 |
27 sep. | 16 |
nitrogen dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
21 sep. | 18 |
22 sep. | 9 |
23 sep. | 7 |
24 sep. | 16 |
25 sep. | 17 |
26 sep. | 32 |
27 sep. | 32 |
sulphur dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
21 sep. | 0 |
22 sep. | 0 |
23 sep. | 0 |
24 sep. | 0 |
25 sep. | 0 |
26 sep. | 0 |
27 sep. | 0 |
otro nombre | Zürich, Zurich, Zurigo, Turitg |
país |
![]() |
canton | Kanton Zürich |
Altura | 408 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 22.8' N 8° 32.4' E |