precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dec.hidden | December | 125 | 32 | 23 |
Jan. | January | 35 | 33 | 23 |
Feb. | February | 60 | 34 | 23 |
Mar. | March | 165 | 35 | 24 |
Apr. | April | 245 | 34 | 24 |
May | May | 205 | 33 | 25 |
Jun. | June | 190 | 32 | 24 |
Jul. | July | 230 | 32 | 24 |
Aug. | August | 345 | 32 | 24 |
Sep. | September | 330 | 32 | 24 |
Oct. | October | 380 | 31 | 24 |
Nov. | November | 215 | 32 | 24 |
Dec. | December | 125 | 32 | 23 |
Jan.hidden | January | 35 | 33 | 23 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of December, average values for station „Satun“ were calculated from climate data measured between the years 1995 and 2005.